CANDLESTICK SCAN: STOCK THAT ARE BULLISH, BEARISH AND REVERSING.
| Bullish | Bullish reversal |
| Reliance Home Finance Ltd | Timken India Ltd |
| Vakrangee Ltd | Triveni Turbine Ltd |
| JSW Energy Ltd | Raymond Ltd |
| Indian Oil Corporation Ltd | Whirpool Of India Ltd |
| Central Depository Services (India) Ltd | Rupa & Company Ltd |
| – | Shree Renuka Sugars Ltd |
| Bearish | Bearish Reversal |
| Indoco Remedies Ltd | Aurobindo Pharma Ltd |
| UPL Ltd | Alkem Laboratories Ltd |
| Honeywell Automation India Ltd | State Bank Of India |
| Birla Corporation Ltd | Ultratech Cement Ltd |
| Godrej Consumer Products Ltd | UPL Ltd |
| Tata Consultancy Services Ltd | Finolex Cables Ltd |
Confirm with volume, Oscillators and technical charts before trading to ensure profitable trades. Investors to check for support and resistance levels before exiting or entering into long term trades.
source https://gale.in/candlestick-scan-stock-that-are-bullish-bearish-and-reversing-36/
No comments:
Post a Comment