CANDLESTICK SCAN: STOCK THAT ARE BULLISH, BEARISH AND REVERSING.
| Bullish | Bullish reversal |
| Reliance Home Finance Ltd | TTK Prrestige Ltd |
| Himadri Speciality Chemicals Ltd | RBL Bank Ltd |
| Reliance Naval and Engineering Ltd | MOIL Ltd |
| City Union Bank Ltd | Bharat Electronics Ltd |
| Star Cement Ltd | Granules India Ltd |
| – | PTC India Ltd |
| Bearish | Bearish Reversal |
| Thomas Cook (India) Ltd | Dena Bank |
| KEC International Ltd | Ashoka Buildcon Ltd |
| Sunteck Realty Ltd | Coffee Day Enterprises Ltd |
| Fortis Healthcare Ltd | Thomas Cook (India) Ltd |
| VRL Logistics Ltd | Cox & Kings (India) Ltd |
| Tata Elxsi Ltd | Minda Corporation Ltd |
Confirm with volume, Oscillators and technical charts before trading to ensure profitable trades. Investors to check for support and resistance levels before exiting or entering into long term trades.
source https://gale.in/candlestick-scan-stock-that-are-bullish-bearish-and-reversing-32/
No comments:
Post a Comment