CANDLESTICK SCAN: STOCK THAT ARE BULLISH, BEARISH AND REVERSING.
| BULLISH | BULLISH REVERSAL |
| Kajaria Ceramics Ltd | ABG Shipyard Ltd |
| Torrent Power Ltd | Mcleod Russel India Ltd |
| GOCL Corporation Ltd | Voltamp Transformers Ltd |
| Nelco Ltd | Nelco Ltd |
| V-Mart Retail Ltd | ABG Shipyard Ltd |
| BEARISH | BEARISH REVERSAL |
| Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd | DFM Foods Ltd |
| Raj Television Network Ltd | Aurobindo Pharma Ltd |
| Orient Refractories Ltd | Adani Enterprises Ltd |
| Religare Enterprises Ltd | Sagar Cements Ltd |
| Jindal Poly Films Ltd | Indoco Remedies Ltd |
| SJVN Ltd |
Confirm with volume, Oscillators and technical charts before trading to ensure profitable trades. Investors to check for support and resistance levels before exiting or entering into long term trades.
source https://gale.in/candlestick-scan-stock-that-are-bullish-bearish-and-reversing-9/
No comments:
Post a Comment