CANDLESTICK SCAN: STOCK THAT ARE BULLISH, BEARISH AND REVERSING.
| BULLISH | BULLISH REVERSAL |
| Grasim Industries Ltd | Satin Creditcare Network Ltd |
| Cadila Healthcare Ltd | Gujarat Industries Power Company Ltd |
| Granules India Ltd | Gruh Finance Ltd |
| Info Edge (India) Ltd | JSW Holdings Ltd |
| Edelweiss Financial Services Ltd | Hathway Cable & Datacom Ltd |
| BEARISH | BEARISH REVERSAL |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd | Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd |
| Hindustan Media Ventures Ltd | Trent Ltd |
| GTL Infrastructures LTd | Astral Poly Technik Ltd |
| ABG Shipyard Ltd | Nelco Ltd |
| The Federal Bank Ltd | Shilpa Medicare Ltd |
Confirm with volume, Oscillators and technical charts before trading to ensure profitable trades. Investors to check for support and resistance levels before exiting or entering into long term trades.
source https://gale.in/candlestick-scan-stock-that-are-bullish-bearish-and-reversing-7/
No comments:
Post a Comment