CANDLESTICK SCAN: STOCK THAT ARE BULLISH, BEARISH AND REVERSING.
| BULLISH | BULLISH REVERSAL |
| Lumax Industries Ltd | Centrum Capital Ltd |
| International Paper APPM Ltd | Cox & Kings (India) Ltd |
| Hindustan Media Ventures Ltd | Zuari Agro Chemicals Ltd |
| JBF Industries Ltd | Max India Ltd |
| NBCC (India) Ltd | Tilaknagar Industries Ltd |
| BEARISH | BEARISH REVERSAL |
| Orient Carbon & Chemicals Ltd | DFM Foods Ltd |
| Mayur Uniquoters Ltd | Exide Industries Ltd |
| HSIL Ltd | Central Bank Of India |
| Castex Technologies Ltd | Bajaj Finserv Ltd |
| eClerx Services Ltd | Mayur Uniquoters Ltd |
Confirm with volume, Oscillators and technical charts before trading to ensure profitable trades. Investors to check for support and resistance levels before exiting or entering into long term trades.
source https://gale.in/candlestick-scan-stock-that-are-bullish-bearish-and-reversing-6/
No comments:
Post a Comment